Sonntag
| Uhrzeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| 16:30 | Empfang und Stehcafé | |
| 17:00 | Begrüßung und Einführung | Gabi Joschko |
| 18:00 | Impulse für eine gesundheitsgerechte, partizipative Führungskultur | Prof. Dr. phil. Johannes Siegrist, PD Dr. Nico Dragano |
| 19:00 | Abendbuffet |
Montag
| Uhrzeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| 07:00 | “Mit Energie in den Arbeitstag” – Walking mit GEKO | |
| 09:00 | Multimedialer Rückblick auf den 3. Gesundheitsgipfel und Einführung in den Gesundheitsgipfel 2011 | M. Giesert, Reinhard R. Lenz, Guido Brombach |
| 09:15 | Direkte Partizipation: Last oder Lust? |
Prof. Dr. Jochen Prümper |
| 10:15 | Gesundheitspause mit GEKO | |
| 10:45 | Führung und Partizipation – Verhalten sich Frauen und Männer anders? | Sonja Nielbock, Michael Gümbel |
| 11:30 | Kaffeepause | |
| 11:45 | Arbeitsgruppen zur Vertiefung | André Große-Jäger, Dr. Peter Krauss-Hoffmann, Prof. Dr. Bernhard Ohl, Dr. Heinrich Geißler |
| 12:30 | Mittagsbuffet | |
| 14:00 | Rahmenprogramm in der Mittagspause: Entdeckungsspaziergang: alpine Heilpflanzen in der Umgebung | Karl-Heinz Wissel |
| 15:00 | Anreizsysteme als Steuerungs- und Beteiligungsinstrument in der Betrieblichen Gesundheitsförderung | Dr. Michael Drupp |
| 15:45 | Kaffeepause | |
| 16:15 | Partizipation und Führung – Soziale Dialoge für eine gute Arbeit | Alexander Frevel |
| 17:00 | Arbeitsgruppen zur Vertiefung | André Große-Jäger, Dr. Peter Krauss-Hoffmann, Prof. Dr. Bernhard Ohl, Dr. Heinrich Geißler |
| 18:00 | Bericht aus Arbeitsgruppen | |
| 18:30 | Abendessen | |
| 19:30 | Möglichkeiten für eine Entspannung am Abend |
Dienstag
| Uhrzeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| 07:00 | „Mit Energie in den Arbeitstag“ – Walking mit GEKO | |
| 09:00 | Zukunftskonferenz 2025: Selbstverständlich mitgestalten?! Die Thematik „Führung und Partizipation“ wird in dieser Zukunftskonferenz in vier Schritten bearbeitet | |
| Einleitung und Moderation | Dr. Heinrich Geißler | |
| 1. | Homogene Klein-Gruppen bewerten die Vergangenheit; Kurz-Vorstellung der Ergebnisse | |
| 2. | Alle entwickeln gemeinsam eine Gedankenlandkarte (mind-map) zu aktuellen Herausforderungen | |
| 12:30 | Mittagessen | |
| 14:00 | Rahmenprogramm in der Mittagspause: Naturwanderung – botanische Besonderheiten in den Alpen oder | Karl-Heinz Wissel |
| unterhaltsame Aktionen angeboten, die „Führung und Partizipation“ erleben lassen | Joy Burger, Reinhard Lenz | |
| 15:00 | Visionsphase | |
| 3. | Klein-Gruppen mit maximalem Mix (BR/PR, FK, BeraterInnen) entwickeln die Vision 2025: Mitgestaltung ist gelebte Unternehmenskultur. Kurz-Vorstellung der Ergebnisse |
|
| 16:00 | Kaffeepause | |
| 4. | Weitere Bearbeitung in derselben Kleingruppe:„Was sind unsere gemeinsamen Maßnahmen?“ Kurz-Vorstellung der Ergebnisse | |
| 18:00 | Bayerischer Hüttenabend auf der Hochalm |
Mittwoch
| Uhrzeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| 07:00 | Walking mit GEKO – Möglichkeiten für die betriebliche Praxis | |
| 09:00 | Vielfältige Potenziale wecken – mit der neuen DGUV-Vorschrift 2 | Dr. Walter Eichendorf |
| 09:45 | Arbeitsgruppen zur Vertiefung | |
| 10:30 | Bewegungspause mit GEKO | Gabi Joschko |
| 11:00 | Die Führungskraft als Bergführer – vom Basislager zum GipfelProjekt-Erfahrungen aus 4 Jahren Gesundheitsmanagement in der Kreispolizeibehörde Borken | Roland Buß |
| 11:45 | Kaffeepause | |
| 12:00 | Rückblick auf die Erkenntnisse und Erfahrungen des 4. Gesundheitsgipfels – Zusammenfassung der Ergebnisse | Marianne Giesert, Reinhard Lenz, Guido Brombach |
| 13:00 | Mittagsbuffet | |
| 14:00 | Initiativen im Betrieb kleine Arbeitsgruppen zur Vertiefung, Absprachen und Kooperationen für weitere Aktivitäten und Begleitung von Projekten |
|
| 16:00 | Beratungsbüro für Projekte zur Prävention und betrieblichen Gesundheitsförderung | |
| 16:45 | Ende der Veranstaltung |